產(chǎn)品描述
VB-Z9500 速度式防靜電振動傳感器鴻泰產(chǎn)品里里外外都是設(shè)計
VB-Z9500 速度式防靜電振動傳感器鴻泰產(chǎn)品里里外外都是設(shè)計
NV(略),頻率范圍:10-300Hz±8%,靈敏度:20mv/mm/s±5%,固有頻率:約12Hz,振幅限:2mm(單峰值),測量方式:垂直或水平,外形尺寸:φ32*72mm,環(huán)境溫度:-30℃-+120℃,相對濕度:防塵、防潮,至95%不冷凝,且周圍無強(qiáng)電磁干擾,安裝方式:雙頭螺釘固定,帶航空插座
序號 采購人 物資名稱 稅率 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 成交供應(yīng)商
1 | 雷達(dá)式液位計 | 雷達(dá)式液位計\VEGAFLEX81/FX81.ADEDF5HXDDXX\0~2.5m |
2 | 差壓流量計 | 差壓流量計\HYFS-50 |
3 | 質(zhì)量流量計 | 質(zhì)量流量計\8P3B50-7MW0/0 |
4 | 氧化鋯氧量分析儀 | 氧化鋯氧量分析儀\ZOYF-B |
5 | 煙氣含氧量測量裝置氧量計探頭 | 煙氣含氧量測量裝置氧量計探頭\OXT3P00C30XA30 |
6 | 氧化鋯氧量分析儀 | 氧化鋯氧量分析儀\OXT3000 |
7 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)閉鎖閥 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)閉鎖閥\IL201-02 |
8 | 雷達(dá)式液位計 | 雷達(dá)式液位計\FMR60B-1XQ0/0\0~40m |
9 | 磁致伸縮液位計 | 磁致伸縮液位計\JYUHZ-51C |
10 | 質(zhì)量流量計 | 質(zhì)量流量計\8P3B50-7MW0/0 |
11 | 振動速度傳感器 | 振動速度傳感器\VB-Z9500 |
12 | 尿素水解器 | 尿素水解器\6DR5015-0EN00-0AA0 |
北京鴻泰順達(dá)長期供應(yīng)VB-Z9500 速度式振動傳感器;VB-Z9500 速度式振動傳感器實(shí)物圖片|市場價格|價格|銷售電話|價格|銷售電話北京鴻泰順達(dá)長期供應(yīng)VB-Z9500 速度式振動傳感器;VB-Z9500 速度式振動傳感器實(shí)物圖片|市場價格|價格|銷售電話|價格|銷售電話
VB-Z9500 系列速度式振動傳感器,主要用于測量各種氣輪機(jī), 壓縮機(jī),風(fēng)機(jī)和泵等旋轉(zhuǎn)機(jī)械的軸承座振動。它是利用電磁感應(yīng)原理,通過線圈與磁鐵的相對運(yùn)動,切割磁力線,在線圈內(nèi)產(chǎn)生感應(yīng)電壓輸出的磁電式傳感器。傳感器輸出電壓與振動速度值成正比。它具有不需要供電電源,安裝容易等特點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù)
頻率響應(yīng): 10Hz~1000Hz(-3dB)
靈敏度: 19.7mV/mm/s ± 5%(在80Hz,振動速度為10 mm/s
情況下測定)( 或特殊定貨)
線性度: < 3%
靈敏度比:< 5%(橫向)
使用溫度: -30℃~120℃
-30℃~200℃(需特殊定貨)
可測位移:大1mm(單峰值)
環(huán)境條件:防塵、防潮(95% 不冷凝)
輸出性:浮地輸出。1# 芯輸出為(+),2# 芯輸出為(-)。
重量: 100g
外型尺寸: 36 × 80
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
1 | 振動傳感器VB-Z9500|| | 2 | 臺 | 13% | 2023-04-30 | **省,**市,北林區(qū)東富開發(fā)區(qū)(略) | (略) | NVS-2H,頻率范圍:10-3(略),靈敏度:20mv/mm/s±5%,固有頻率:約12Hz,振幅限:2mm(單峰值),測量方式:垂直或水平,外形尺寸:φ32*72mm,環(huán)境溫度:-30(略),相對濕度:防塵、防潮,至9(略),且周圍無強(qiáng)電磁干擾,安裝方式:雙頭螺釘固定,帶航空插座 :松源艾普,**科技,**錦康 |
2 | 轉(zhuǎn)速傳感器BI2-M12-AN6X|| | 2 | 臺 | 13% | 2023-04-30 | **省,**市,北林區(qū)東富開發(fā)區(qū)(略) | (略) | BI2-M12-AN6X SN:2mm 10-30VDC 200mA,規(guī)格尺寸:M12*1,安裝方式:平齊,常開,pnp輸出, :圖爾克、凱基特、倍加福 |
3 | 聲波傳感器ZN0801|| | 2 | 個 | 13% | (略) | **省,**市,北林區(qū)東富開發(fā)區(qū)(略) | (略) | ZN0801參數(shù):傳感器-- 靈敏度:>25mV/Pa 輸出電流:0~6mA(AC)檢測范圍:半徑≤15米半球空間 工作溫度:-25℃~+105℃ 防塵標(biāo)準(zhǔn)IP65耐腐蝕性PH≥4 安裝方式:M2(略),傳感器工作電壓+15V,采用3芯傳感器 |
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 壓力開關(guān)(4NN-KK5-N4-B1A ) | 2 | 只 | 13% | 2023-01-31 | 江蘇省,南京市,溧水區(qū) 電廠路8號 | 大唐南京熱電有限責(zé)任公司 | |
2 | 壓力開關(guān)(44VI-AA45-M4-C1A- ) | 1 | 只 | 13% | 2023-01-31 | 江蘇省,南京市,溧水區(qū) 電廠路8號 | 大唐南京熱電有限責(zé)任公司 | |
3 | 液動節(jié)流閥(G772K240A DN8(不帶液動執(zhí)行機(jī)構(gòu))) | 3 | 個 | 13% | 2023-01-31 | 江蘇省,南京市,溧水區(qū) 電廠路8號 | 大唐南京熱電有限責(zé)任公司 | |
4 | 轉(zhuǎn)速傳感器(CS-3) | 4 | 個 | 13% | 2023-01-31 | 江蘇省,南京市,溧水區(qū) 電廠路8號 | 大唐南京熱電有限責(zé)任公司 | |
5 | 壓力開關(guān)(396723- ZX2510 ) | 1 | 只 | 13% | 2023-01-31 | 江蘇省,南京市,溧水區(qū) 電廠路8號 | 大唐南京熱電有限責(zé)任公司 | |
6 | 液動節(jié)流閥(G772K240A DN8(不帶液動執(zhí)行機(jī)構(gòu))) | 1 | 個 | 13% | 2023-01-31 | 江蘇省,南京市,溧水區(qū) 電廠路8號 | 大唐南京熱電有限責(zé)任公司 | |
7 | 壓力開關(guān)(SOR-430381-SGC55F ) | 1 | 只 | 13% | 2023-01-31 | 江蘇省,南京市,溧水區(qū) 電廠路8號 | 大唐南京熱電有限責(zé)任公司 | |
8 | 壓力開關(guān)(433462-SAEXT8sor ) | 1 | 只 | 13% | 2023-01-31 | 江蘇省,南京市,溧水區(qū) 電廠路8號 | 大唐南京熱電有限責(zé)任公司 | |
9 | 軸位移監(jiān)測儀(A6250) | 1 | 個 | 13% | 2023-01-31 | 江蘇省,南京市,溧水區(qū) 電廠路8號 | 大唐南京熱電有限責(zé)任公司 | |
10 | 脹差傳感器(330876-02-10-00-00) | 1 | 個 | 13% | 2023-01-31 | 江蘇省,南京市,溧水區(qū) 電廠路8號 | 大唐南京熱電有限責(zé)任公司 | |
11 | 壓力開關(guān)(SOR 12NN-K614 ) | 2 | 只 | 13% | 2023-01-31 | 江蘇省,南京市,溧水區(qū) 電廠路8號 | 大唐南京熱電有限責(zé)任公司 | |
12 | 軸振傳感器(330104-07-14-10-02-00) | 1 | 個 | 13% | 2023-01-31 | 江蘇省,南京市,溧水區(qū) 電廠路8號 | 大唐南京熱電有限責(zé)任公司 | |
13 | 振動傳感器(VB-Z9500) | 4 | 個 | 13% | 2023-01-31 | 江蘇省,南京市,溧水區(qū) 電廠路8號 | 大唐南京熱電有限責(zé)任公司 | |
14 | 壓力開關(guān)(CCS P/N:604VM1 GE P/N:16912XA-13 ) | 1 | 只 | 13% | 2023-01-31 | 江蘇省,南京市,溧水區(qū) 電廠路8號 | 大唐南京熱電有限責(zé)任公司 |
您是第4339547位訪客
版權(quán)所有 ©2025-05-10 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: