產(chǎn)品描述
LP202-1P2-1E振動傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
LP202-1P2-1E振動傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
美國公司有代表性的產(chǎn)品有:AC100系列通用型謙價振動加速度傳感器(如:AC102 、AC135等),AC200系列振動加速度傳感器,(如:AC210 、AC211等),VE100系列壓電振動速度傳感器(如:VE101 、VE102等),TA系列雙輸出振動傳感器:溫度及加速度(如:TA102 、TA104等),LP系列回路電源(4-20mA)振動速度傳感器及振動加速度傳感器(如:LP202 、LP204等),VX系列振動(4-20 mA), AC900,LP800和LP900系列本安型振動傳感器(AC905、AC955等)以及各種工業(yè)電纜,接頭和接線箱,安裝硬件,安裝工具和數(shù)據(jù)采集等上千種產(chǎn)品。
美國振動加速度傳感器AC102,AC104,AC184,AC188,AC230,VE101,VE102,LP202,LP204,LP802,AC806
靈敏度±10% | 100 mV/g | 零點輸出電壓 | 10~14VDC |
頻率響應(yīng) | 0.5-15000Hz@±3 dB | 電氣隔離 | >108 Ω |
1.0-6000Hz@ ±10% | 工作溫度 | -50 ~+121℃ | |
1.7-4000Hz@ ±5% | 振動限值 | ±50G | |
動態(tài)范圍 | ±50G峰值 | 大沖擊 | 5000g |
啟動時間 | 2.5s @ 20℃ | 電磁敏感性 | CE認(rèn)證 |
10s @ 121 ℃ | 密封 | 氣密焊接 | |
電源電壓 | 18~30VDC | 敏感元件 | PZT陶瓷 |
功耗 | 2~10mA | 總重量 | 145g |
噪聲 | 100μg/Hz1/2 @2.5Hz~25kHz | 外殼材料 | 316不銹鋼 |
70μg/Hz1/2 @10Hz | 安裝螺紋 | M6X1 | |
30μg/Hz1/2 @100Hz | 接插件 | 2芯 MIL-C-5015 | |
3μg/Hz1/2 @1000Hz | 諧振頻率 | 23KHz | |
輸出阻抗 | <100Ω | 安裝扭矩 | 2.7~6.8Nm
|
物資名稱及數(shù)量:
標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 |
---|---|
隔離器CZ3035-一進(jìn)(4~20mA)二出(4~20mA)-24V-上海辰竹 | 20 |
隔離式柵AM1061EX | 20 |
三參數(shù)探頭KH-7700(22.F.29.A) | 1 |
中間繼電器RXM4AB2BD-帶底座 | 30 |
壓力變送器P200SD-GB160CG14M4B-24V | 2 |
壓力變送器PS6000-CR-BZ-A1-A-1.6/D/CD10/GK/QT | 5 |
振動傳感器LP202-1P2-1E | 2 |
油流量傳感器FLEX-HD2K-IKK | 2 |
油流量傳感器FLEX-HR1MV-IKK | 2 |
溫度傳感器MBT3560-084Z4059 | 5 |
玻璃管保險5*20mm-10A | 100 |
玻璃管保險5*20mm-1A | 100 |
玻璃管保險5*20mm-4A | 100 |
玻璃管保險5*20mm- | 100 |
紅外測溫傳感器T40-LTB-30-SFO-0 | 3 |
轉(zhuǎn)速傳感器IHA8030-002J-2000BZ2-5-24F | 5 |
項目標(biāo)名:荊州新能源選礦廠電儀備件項目8.5
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 中標(biāo)數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
3 | 61164658 | 壓力變送器P200SD-GB160CG14M4B-24V | 2 | |
4 | 61164660 | 振動傳感器LP202-1P2-1E | 2 | |
5 | 61153637 | 隔離器CZ3035-一進(jìn)(4~20mA)二出(4~20mA)-24V-上海辰竹 | 20 | |
6 | 61164656 | 三參數(shù)探頭KH-7700(22.F.29.A) | 1 | |
7 | 61164657 | 中間繼電器RXM4AB2BD-帶底座 | 30 | |
8 | 61164672 | 紅外測溫傳感器T40-LTB-30-SFO-0 | 3 | |
9 | 61159830 | 隔離式柵AM1061EX | 20 | |
10 | 61164664 | 溫度傳感器MBT3560-084Z4059 | 5 | |
11 | 61164665 | 玻璃管保險5*20mm-10A | 100 | |
12 | 61164668 | 玻璃管保險5*20mm- | 100 | |
13 | 61164666 | 玻璃管保險5*20mm-1A | 100 | |
14 | 61164667 | 玻璃管保險5*20mm-4A | 100 | |
15 | 61164659 | 壓力變送器PS6000-CR-BZ-A1-A-1.6/D/CD10/GK/QT | 5 | |
16 | 61164673 | 轉(zhuǎn)速傳感器IHA8030-002J-2000BZ2-5-24F | 5 |
需提供有效營業(yè)執(zhí)照,且營業(yè)范圍須包括:電氣、儀表 |
1 | ****89009 | 分光光度計 | 分光光度計||分光光度計|UV-1801|||| | 臺 | UV-1801 | 1 | **銅礦 | ||
7 | ****56421 | PH儀 | PH儀||檢測儀|JENCO MODEL 6010||||**任氏電子 | 件 | JENCO MODEL 6010 | 1 | 七**礦業(yè) | ||
8 | ****81874 | 電動機(jī) | 電動機(jī)||交流電動機(jī)|GD100L1-4 2.2KW||||**國貿(mào) | 臺 | GD100L1-4 2.2KW | 2 | 銀**礦 | ||
9 | ****01485 | 萬用表 | 萬用表||電工儀表|FLUKE 117C||||FLUKE | 件 | FLUKE 117C | 3 | 銀**礦 | ||
10 | ****25335 | 聲光報警器 | 聲光報警器||元器件|LTD-1101JAC220V|||| | 件 | LTD-1101JAC220V | 10 | 銀**礦 | ||
11 | ****85372 | 紅外測溫儀 | 紅外測溫儀||紅外測溫儀|世達(dá)SATA 03031|||| | 件 | 世達(dá)SATA 03031 | 5 | 銀**礦 | ||
12 | ****18659 | 壓力表 | 壓力表||壓力儀表|Y100Z 0-1.6MPA 1.6級|||| | 件 | Y100Z 0-1.6MPA 1.6級 | 10 | 銀**礦 | ||
13 | ****33536 | 碳刷 | 碳刷||同步電動機(jī)|J204 25*32*65|||| | 件 | J204 25*32*65 | 60 | 銀**礦 | ||
14 | ****52860 | 熔斷器芯 | 熔斷器芯||電力電子|RT16-00 GG 160A|||| | 件 | RT16-00 GG 160A | 10 | 銀**礦 | ||
15 | ****77844 | 接近開關(guān) | 接近開關(guān)||控制電器|NBN8-18GM50-E2(帶連接線)P+F||||倍加福 | 件 | NBN8-18GM50-E2(帶連接線)P+F | 20 | 銀**礦 | ||
16 | ****09621 | 振動傳感器 | 振動傳感器||測量儀表|LP202-1P2-1E 4-20mA VIBRATION SENSOR 0-1IPSPK|||| | 件 | LP202-1P2-1E 4-20mA VIBRATION SENSOR 0-1IPSPK | 10 | 銀**礦 | ||
17 | ****16516 | 耐震壓力表 | 耐震壓力表||壓力儀表|YN100 0-1.6MPa徑向|||| | 件 | YN100 0-1.6MPa徑向 | 5 | 銀**礦 | ||
18 | ****82968 | 探頭 | 探頭||探測儀|4QS-6Q-8C-P-BA-R19-3M|||| | 件 | 4QS-6Q-8C-P-BA-R19-3M | 5 | 銀**礦 | ||
19 | ****99923 | 電流表 | 電流表||電工儀表|AL500A10I4 4-20mA AC220V|||| | 件 | AL500A10I4 4-20mA AC220V | 10 | 銀**礦 | ||
20 | ****99924 | 轉(zhuǎn)速表 | 轉(zhuǎn)速表||顯示儀表|PZ180-3X1|||| | 件 | PZ180-3X1 | 10 | 銀**礦 | ||
21 | ****99925 | 電流表 | 電流表||電工儀表|THYB-7AI|||| | 件 | THYB-7AI | 10 | 銀**礦 | ||
22 | ****00405 | 氧氣減壓器 | 氧氣減壓器||壓力儀表|YQY-08|||| | 套 | YQY-08 | 5 | 銀**礦 | ||
23 | ****00412 | 乙炔減壓表 | 乙炔減壓表||壓力儀表|YQE-03|||| | 套 | YQE-03 | 13 | 銀**礦 | ||
24 | ****26290 | 氧氣減壓器 | 氧氣減壓器||壓力儀表|**牌 YQY-12|||| | 件 | **牌 YQY-12 | 8 | 銀**礦 | ||
26 | ****05589 | 開關(guān)箱 | 開關(guān)箱||開關(guān)電器|六路 壁掛式|||| | 件 | 六路 壁掛式 | 4 | 城門山銅礦 | ||
27 | ****05588 | 開關(guān)箱 | 開關(guān)箱||開關(guān)電器|四路 壁掛式|||| | 件 | 四路 壁掛式 | 4 | 城門山銅礦 | ||
28 | ****94102 | 電壓互感器 | 電壓互感器||元器件|JDZ61-10B 適用于VHP-12/3PT手車||||華銀 | 件 | JDZ61-10B 適用于VHP-12/3PT手車 | 9 | 江銅建設(shè) | ||
29 | ****45363 | 隔離開關(guān) | 隔離開關(guān)||控制電器|GN36-12C/630-31.5 配機(jī)械聯(lián)鎖||||**華銀 | 件 | GN36-12C/630-31.5 配機(jī)械聯(lián)鎖 | 2 | 江銅建設(shè) | ||
30 | ****99302 | 線路保護(hù)裝置 | 線路保護(hù)裝置||綜合自動化保護(hù)裝置|MLPR-610HB|||| | 件 | MLPR-610HB | 2 | 江銅建設(shè) | ||
31 | ****95516 | 開關(guān)狀態(tài)指示儀 | 開關(guān)狀態(tài)指示儀||低壓開關(guān)柜|HP6040C AC220V||||****開關(guān)廠 | 件 | HP6040C AC220V | 7 | 江銅建設(shè) |
您是第4338405位訪客
版權(quán)所有 ©2025-05-10 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: