產(chǎn)品描述
HZS-04-9A-A3-B1-C3-D2-EX-F2轉(zhuǎn)速變送器技術(shù)規(guī)格
HZS-04-9A-A3-B1-C3-D2-EX-F2轉(zhuǎn)速變送器技術(shù)規(guī)格
5米系統(tǒng),工作轉(zhuǎn)速:5774rpm,量程:0--6000rpm,帶液晶顯示,被測齒數(shù):3個,被測軸徑:φ8mm,24VDC供電, 輸出信號:4-20mA DC,GB/T 17614.1-2015
5米系統(tǒng),工作轉(zhuǎn)速:5774rpm,量程:0--6000rpm,帶液晶顯示,被測齒數(shù):3個,被測軸徑:φ8mm,24VDC供電, 輸出信號:4-20mA DC,GB/T 17614.1-2015
5米系統(tǒng),工作轉(zhuǎn)速:5774rpm,量程:0--6000rpm,帶液晶顯示,被測齒數(shù):3個,被測軸徑:φ8mm,24VDC供電, 輸出信號:4-20mA DC,GB/T 17614.1-2015
振動變送器 | HZD-Z-6A-A125-B2-C2-D2 量程:0-125μmDC24V 35mm DIN導(dǎo)軌安裝 輸出信號4-20mA |
振動探頭 | WT0180-dmb-A05-B05-C03-D10 8mm反裝探頭M10X1螺紋無螺紋長度5mm殼體總長度30mm探頭總長度1.0米帶連接頭及接頭保護,非鎧被測軸材質(zhì):40NiCrMo7現(xiàn)場為防爆場所防爆等級:Ex dIIBT4防護等級:IP65 |
變速箱轉(zhuǎn)速變送器 | HZS-04-9A-A3-B1-C3-D2-EX-F2 導(dǎo)軌安裝0-6000rpm 4-20mA φ80mmEx dIIBT4 IP65 |
軸向位移變送器 | HZW-6A-A1-B2-C2-D2 GAP:-10V Range:±1.0mm DC24V4-20mA Ex dIIBT4 IP65 |
變速箱轉(zhuǎn)速探頭 | WT0180-dmb-A07-B00-C05-D10-ZS 8mm正裝探頭M10X1螺紋無螺紋長度0殼體總長度50mm探頭總長度1.0米帶固定螺母連接頭及接頭保護,非鎧被測軸材質(zhì):35NiCrMoV現(xiàn)場為防爆場所防爆等級:Ex dIIBT4防護等級:IP65 |
HZD-W/L型智能振動監(jiān)控儀 | HZD-W/L |
智能轉(zhuǎn)速表 | HZS-04 |
電話:
序號 | 標段編號 | 物資名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 計量單位 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024012414-1 | 電動執(zhí)行機構(gòu) | / | 2SA9071F-1D11d+J8A | 臺 | JB/T8219-2016,防護等級:IP68,電源:380V/50HZ,工作溫度:-20--+70℃,輸出轉(zhuǎn)速:13r/min,設(shè)置轉(zhuǎn)矩:開,關(guān)5000N.m,控制轉(zhuǎn)矩:較大5000N.m,較小2500N.m,額定電流:16.88A,防爆標志:E×,dⅡCT4,Gb |
2 | FCXJ2024012414-1 | 全不銹鋼膜盒壓力表 | 1.6級 M20×1.5 -2-2KPa | YEF-100.AO.531.K810.M20 | 塊 | GB/T 1226-2017 |
3 | FCXJ2024012414-1 | 位移傳感器 | / | BHZAH60380PS01 | 個 | 數(shù)字啟停信號 帶插頭 |
4 | FCXJ2024012414-1 | 超聲波測厚儀 | UM-5DL | 臺 | 涂層測厚3-50mm | |
5 | FCXJ2024012414-1 | 振動探頭 | WT0180-dmb-A07-B03-C09-D05 | 件 | φ8mm, 正裝探頭,M10X1螺紋,無螺紋 |
序號 | 標段編號 | 物資名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 計量單位 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024012414-1 | 信號隔離變送器 | WS9050S5 | WS9050S5 | 臺 | 24VDC 4-20mA |
2 | FCXJ2024012414-1 | 液控單向閥 | 31.5Mpa40L/min | A1Y-Ha10B | 個 | JB/T10364-2014 |
3 | FCXJ2024012414-1 | 壓力變送器 | PT603-R010-2AM4 | 臺 | GB/T17614.1-2015,Input:0-10bar,output:4-20,SYPPLY:8-32VDC | |
4 | FCXJ2024012414-1 | 膜盒壓力表(I) | -8-8kpa,M20×1.5,1.6級,304 | YE-150 | 塊 | M20×1.5,1.6級,304 JB/T 9274-1999 |
5 | FCXJ2024012414-1 | 振動探頭 | WT0180-dmb-A05-B05-C03-D05 | 件 | φ8mm,反裝探頭,M10X1螺紋,無螺紋長度:5mm,殼體總長度:30mm,總長度:0.5米,帶接頭保護,非鎧標準電纜,安裝間隙電壓:-10V,被測軸材質(zhì):40NiCrMo7 |
序號 | 標段編號 | 物資名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 計量單位 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024012414-1 | 壓力表(軸向) | Y-100 0-1.6MPa | 塊 | JB/T1226-2007 | |
2 | FCXJ2024012414-1 | 硬度計 | TH-110 | 臺 | JB/T 9378-2001 測量范圍:HLD(170~960) HLD; | |
3 | FCXJ2024012414-1 | 雷達料位計 | / | PSSR68XXDGDFHAMAK | 臺 | "量程-距離120m[Meter-Foot]過程溫度-196...450°C[°C-°F]過程壓力-1...160bar[Bar-kPa-psi]測量精度±1mm"法蘭DN100,PN16 |
4 | FCXJ2024012414-1 | 閥門定位器 | / | 6DR5020-0EN00-0AA0 | 臺 | PS2 雙作用 |
5 | FCXJ2024012414-1 | 玻璃轉(zhuǎn)子流量計 | LZB-100(水) | 臺 |
序號 | 標段編號 | 物資名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 計量單位 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024012414-1 | 差壓變送器 | / | EJA110A-EMS4A-92DA | 臺 | |
2 | FCXJ2024012414-1 | 位移變送器 | / | PB2001-A08-B01-C09-D01-E01-H01 | 個 | 安裝中點:1.5±0.1mm GAP輸出:6.0±0.4V |
3 | FCXJ2024012414-1 | 溢流閥 | / | DBW30B-1-50B/3156CG24N9Z5L | 個 | JB/T10371-2013(液壓控制閥) |
4 | FCXJ2024012414-1 | 信號隔離變送器 | WS9050 | WS9050 | 臺 | 24VDC 4-20mA 精度0.2% |
5 | FCXJ2024012414-1 | 渦街流量計 | / | VFD10143213A002VH1212111 | 個 | JB/T 9249-2015 |
序號 | 標段編號 | 物資名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 計量單位 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024012414-1 | 溢流閥 | RD-10W-2A-W-L | 件 | ||
2 | FCXJ2024012414-1 | 振動變送器 | / | PB2041-A08-B04-C09-D00-E01-H01 | 個 | 安裝中點:1.5±0.1mm GAP電壓:6.0±0.4V |
3 | FCXJ2024012414-1 | 轉(zhuǎn)速前置器 | WT0182-dmb-A50-B00-C00-ZS | 臺 | 5米系統(tǒng),帶接頭保護器,非鎧 | |
4 | FCXJ2024012414-1 | 激光測距儀 | / | LDM-120C | 臺 | |
5 | FCXJ2024012414-1 | 信號隔離變送器 | WS15622B | 臺 | 4-20mA 精度: 0.1% (RL=2502) |
序號 | 標段編號 | 物資名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 計量單位 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024012414-1 | 振動變送器 | HZD-Z-6A-A125-B2-C2-D2 | 臺 | 5米系統(tǒng), 量程:0-125μm,帶液晶顯示,35mm, DIN導(dǎo)軌安裝,24VDC供電, 輸出信號:4-20mA DC,GB/T13824-2015 | |
2 | FCXJ2024012414-1 | 液壓節(jié)流閥 | / | Z2FS10-20B | 個 | JB/T10368-2014(液壓控制閥) |
3 | FCXJ2024012414-1 | 熱電阻芯 | 鎧裝A級Pt100Φ5L=501~800 | 支 | 304 GB/T30121-2013 數(shù)據(jù)單 | |
4 | FCXJ2024012414-1 | 轉(zhuǎn)速探頭 | WT0180-dmb-A07-B00-C05-D05 | 件 | φ8mm,正裝探頭,M10X1螺紋,無螺紋長度:0mm,殼體總長度:50mm,總長度:0.5米,帶接頭保護,非鎧標準電纜,安裝間隙電壓:-10V 被測軸材質(zhì):35CrMoV | |
5 | FCXJ2024012414-1 | 轉(zhuǎn)速變送器 | HZS-04-9A-A3-B1-C3-D2-EX-F2 | 臺 | 5米系統(tǒng),工作轉(zhuǎn)速:5774rpm,量程:0--6000rpm,帶液晶顯示,被測齒數(shù):3個,被測軸徑:φ8mm,24VDC供電, 輸出信號:4-20mA DC,GB/T 17614.1-2015 |
您是第4341369位訪客
版權(quán)所有 ©2025-05-10 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: