產(chǎn)品描述
WT0180-dmb-A07-B00-C05-D05轉(zhuǎn)速探頭技術(shù)規(guī)格
WT0180-dmb-A07-B00-C05-D05轉(zhuǎn)速探頭技術(shù)規(guī)格
φ8mm,正裝探頭,M10X1螺紋,無(wú)螺紋長(zhǎng)度:0mm,殼體總長(zhǎng)度:50mm,總長(zhǎng)度:0.5米,帶接頭保護(hù),非鎧標(biāo)準(zhǔn)電纜,安裝間隙電壓:-10V 被測(cè)軸材質(zhì):35CrMoV
φ8mm,正裝探頭,M10X1螺紋,無(wú)螺紋長(zhǎng)度:0mm,殼體總長(zhǎng)度:50mm,總長(zhǎng)度:0.5米,帶接頭保護(hù),非鎧標(biāo)準(zhǔn)電纜,安裝間隙電壓:-10V 被測(cè)軸材質(zhì):35CrMoV
φ8mm,正裝探頭,M10X1螺紋,無(wú)螺紋長(zhǎng)度:0mm,殼體總長(zhǎng)度:50mm,總長(zhǎng)度:0.5米,帶接頭保護(hù),非鎧標(biāo)準(zhǔn)電纜,安裝間隙電壓:-10V 被測(cè)軸材質(zhì):35CrMoV
φ8mm, 正裝探頭,M10X1螺紋,無(wú)螺紋長(zhǎng)度:0mm, 殼體總長(zhǎng)度:50mm,總長(zhǎng)度:0.5米,帶接頭保護(hù),非鎧標(biāo)準(zhǔn)電纜,安裝間隙電壓:-10V,被測(cè)軸材質(zhì):40NiCrMo7
φ8mm, 正裝探頭,M10X1螺紋,無(wú)螺紋長(zhǎng)度:0mm, 殼體總長(zhǎng)度:50mm,總長(zhǎng)度:0.5米,帶接頭保護(hù),非鎧標(biāo)準(zhǔn)電纜,安裝間隙電壓:-10V,被測(cè)軸材質(zhì):40NiCrMo7
聯(lián)系方式
采購(gòu)部門(mén):
聯(lián)系人:
電話:
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格 | 型號(hào) | 計(jì)量單位 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024012414-1 | 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | / | 2SA9071F-1D11d+J8A | 臺(tái) | JB/T8219-2016,防護(hù)等級(jí):IP68,電源:380V/50HZ,工作溫度:-20--+70℃,輸出轉(zhuǎn)速:13r/min,設(shè)置轉(zhuǎn)矩:開(kāi),關(guān)5000N.m,控制轉(zhuǎn)矩:較大5000N.m,較小2500N.m,額定電流:16.88A,防爆標(biāo)志:E×,dⅡCT4,Gb |
2 | FCXJ2024012414-1 | 全不銹鋼膜盒壓力表 | 1.6級(jí) M20×1.5 -2-2KPa | YEF-100.AO.531.K810.M20 | 塊 | GB/T 1226-2017 |
3 | FCXJ2024012414-1 | 位移傳感器 | / | BHZAH60380PS01 | 個(gè) | 數(shù)字啟停信號(hào) 帶插頭 |
4 | FCXJ2024012414-1 | 超聲波測(cè)厚儀 | UM-5DL | 臺(tái) | 涂層測(cè)厚3-50mm | |
5 | FCXJ2024012414-1 | 振動(dòng)探頭 | WT0180-dmb-A07-B03-C09-D05 | 件 | φ8mm, 正裝探頭,M10X1螺紋,無(wú)螺紋 |
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格 | 型號(hào) | 計(jì)量單位 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024012414-1 | 信號(hào)隔離變送器 | WS9050S5 | WS9050S5 | 臺(tái) | 24VDC 4-20mA |
2 | FCXJ2024012414-1 | 液控單向閥 | 31.5Mpa40L/min | A1Y-Ha10B | 個(gè) | JB/T10364-2014 |
3 | FCXJ2024012414-1 | 壓力變送器 | PT603-R010-2AM4 | 臺(tái) | GB/T17614.1-2015,Input:0-10bar,output:4-20,SYPPLY:8-32VDC | |
4 | FCXJ2024012414-1 | 膜盒壓力表(I) | -8-8kpa,M20×1.5,1.6級(jí),304 | YE-150 | 塊 | M20×1.5,1.6級(jí),304 JB/T 9274-1999 |
5 | FCXJ2024012414-1 | 振動(dòng)探頭 | WT0180-dmb-A05-B05-C03-D05 | 件 | φ8mm,反裝探頭,M10X1螺紋,無(wú)螺紋長(zhǎng)度:5mm,殼體總長(zhǎng)度:30mm,總長(zhǎng)度:0.5米,帶接頭保護(hù),非鎧標(biāo)準(zhǔn)電纜,安裝間隙電壓:-10V,被測(cè)軸材質(zhì):40NiCrMo7 |
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格 | 型號(hào) | 計(jì)量單位 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024012414-1 | 壓力表(軸向) | Y-100 0-1.6MPa | 塊 | JB/T1226-2007 | |
2 | FCXJ2024012414-1 | 硬度計(jì) | TH-110 | 臺(tái) | JB/T 9378-2001 測(cè)量范圍:HLD(170~960) HLD; | |
3 | FCXJ2024012414-1 | 雷達(dá)料位計(jì) | / | PSSR68XXDGDFHAMAK | 臺(tái) | "量程-距離120m[Meter-Foot]過(guò)程溫度-196...450°C[°C-°F]過(guò)程壓力-1...160bar[Bar-kPa-psi]測(cè)量精度±1mm"法蘭DN100,PN16 |
4 | FCXJ2024012414-1 | 閥門(mén)定位器 | / | 6DR5020-0EN00-0AA0 | 臺(tái) | PS2 雙作用 |
5 | FCXJ2024012414-1 | 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) | LZB-100(水) | 臺(tái) |
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格 | 型號(hào) | 計(jì)量單位 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024012414-1 | 差壓變送器 | / | EJA110A-EMS4A-92DA | 臺(tái) | |
2 | FCXJ2024012414-1 | 位移變送器 | / | PB2001-A08-B01-C09-D01-E01-H01 | 個(gè) | 安裝中點(diǎn):1.5±0.1mm GAP輸出:6.0±0.4V |
3 | FCXJ2024012414-1 | 溢流閥 | / | DBW30B-1-50B/3156CG24N9Z5L | 個(gè) | JB/T10371-2013(液壓控制閥) |
4 | FCXJ2024012414-1 | 信號(hào)隔離變送器 | WS9050 | WS9050 | 臺(tái) | 24VDC 4-20mA 精度0.2% |
5 | FCXJ2024012414-1 | 渦街流量計(jì) | / | VFD10143213A002VH1212111 | 個(gè) | JB/T 9249-2015 |
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格 | 型號(hào) | 計(jì)量單位 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024012414-1 | 溢流閥 | RD-10W-2A-W-L | 件 | ||
2 | FCXJ2024012414-1 | 振動(dòng)變送器 | / | PB2041-A08-B04-C09-D00-E01-H01 | 個(gè) | 安裝中點(diǎn):1.5±0.1mm GAP電壓:6.0±0.4V |
3 | FCXJ2024012414-1 | 轉(zhuǎn)速前置器 | WT0182-dmb-A50-B00-C00-ZS | 臺(tái) | 5米系統(tǒng),帶接頭保護(hù)器,非鎧 | |
4 | FCXJ2024012414-1 | 激光測(cè)距儀 | / | LDM-120C | 臺(tái) | |
5 | FCXJ2024012414-1 | 信號(hào)隔離變送器 | WS15622B | 臺(tái) | 4-20mA 精度: 0.1% (RL=2502) |
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格 | 型號(hào) | 計(jì)量單位 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024012414-1 | 振動(dòng)變送器 | HZD-Z-6A-A125-B2-C2-D2 | 臺(tái) | 5米系統(tǒng), 量程:0-125μm,帶液晶顯示,35mm, DIN導(dǎo)軌安裝,24VDC供電, 輸出信號(hào):4-20mA DC,GB/T13824-2015 | |
2 | FCXJ2024012414-1 | 液壓節(jié)流閥 | / | Z2FS10-20B | 個(gè) | JB/T10368-2014(液壓控制閥) |
3 | FCXJ2024012414-1 | 熱電阻芯 | 鎧裝A級(jí)Pt100Φ5L=501~800 | 支 | 304 GB/T30121-2013 數(shù)據(jù)單 | |
4 | FCXJ2024012414-1 | 轉(zhuǎn)速探頭 | WT0180-dmb-A07-B00-C05-D05 | 件 | φ8mm,正裝探頭,M10X1螺紋,無(wú)螺紋長(zhǎng)度:0mm,殼體總長(zhǎng)度:50mm,總長(zhǎng)度:0.5米,帶接頭保護(hù),非鎧標(biāo)準(zhǔn)電纜,安裝間隙電壓:-10V 被測(cè)軸材質(zhì):35CrMoV | |
5 | FCXJ2024012414-1 | 轉(zhuǎn)速變送器 | HZS-04-9A-A3-B1-C3-D2-EX-F2 | 臺(tái) | 5米系統(tǒng),工作轉(zhuǎn)速:5774rpm,量程:0--6000rpm,帶液晶顯示,被測(cè)齒數(shù):3個(gè),被測(cè)軸徑:φ8mm,24VDC供電, 輸出信號(hào):4-20mA DC,GB/T 17614.1-2015 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第4338654位訪客
版權(quán)所有 ©2025-05-10 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷(xiāo)售經(jīng)理)
微信帳號(hào):