產品描述
SJ-10A阻旋料位開關招標選型優(yōu)選鴻泰順達科技
SJ-10A阻旋料位開關招標選型優(yōu)選鴻泰順達科技
SJ-10A,轉速:1RPM,功率:4W,溫度:-20~80℃,電源:220VAC/50HZ
SJ-10A,轉速:1RPM,功率:4W,溫度:-20~80℃,電源:220VAC/50HZ
產品名稱 | 單位編碼 | 單位 | 詢價數量 | 需要終止日期 | 報價起始價格 | 報價人注意事項 | 規(guī)格型號 | 備注 | 需求計劃號 | 制造商 | 規(guī)格型號 | 單價(元) | 稅率(%) |
---|
振動/溫度傳感器 | blk | 塊 | 1 | 2024-06-30 23:00:59 | 振動溫度組合傳感器靈敏度:垂直振動:40mV/mm/s±5%水平垂直:40mV/mm/s±5%溫度:0.385Ω/℃1%廠家:江陰市華恒儀表 | VS-402 | 振動溫度組合傳感器 靈敏度:垂直振動:40mV/mm/s±5%水平垂直:40mV/mm/s±5% 溫度:0.385Ω/℃1% 廠家:江陰市華恒儀表 | ||||||
PLC模塊 | blk | 塊 | 1 | 2024-06-30 23:00:59 | 需含開元公司原廠程序施耐德 | TM241CE24T | 需含開元公司原廠程序 施耐德 | ||||||
電磁閥 | ea | 個 | 2 | 2024-06-30 23:00:59 | 德力西 | 2W160-15,G1/2,220V | 德力西 | ||||||
電磁閥 | ea | 個 | 5 | 2024-06-30 23:00:59 | 帶接線部分 | 2V250-20,銅 | 帶接線部分 | ||||||
接近開關 | ea | 個 | 3 | 2024-06-30 23:00:59 | TURCK | Ni15-M30-AD4X | TURCK | ||||||
阻旋料位開關 | ea | 個 | 2 | 2024-06-30 23:00:59 | SJ-10A,轉速:1RPM,功率:4W,溫度:-20~80℃,電源:220VAC/50HZ |
您是第4340386位訪客
版權所有 ©2025-05-10 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: