產品描述
CIJ19900-03-07-00-105振動傳感器鴻泰產品線性度好測量范圍寬
CIJ19900-03-07-00-105振動傳感器鴻泰產品線性度好測量范圍寬
CIJ19900型振動速度變送器
一、 概述
CIJ19900型一體化振動變送器主要用于:汽輪機、水輪機、風機、壓縮機、制氧機、電機、泵、齒輪箱等大型旋轉機械的振動監(jiān)測。對于機殼振動、軸瓦振動、轉子的不平衡、不對中、機件松動、滾動軸承損壞,齒輪損壞,等原因引起的振動能夠進行實時測量??蓪⒄駝拥乃俣日嬗行е祷蛘駝游灰频姆宸逯?,轉換為(兩線制或三線制的4-20ma電流)輸出,可連接PLC、DDS系統(tǒng)現場顯示,特別適合惡劣環(huán)境的長期狀態(tài)監(jiān)測。
1、 頻率響應:10 ~ 1000 Hz(默認)或者5 ~ 1000 Hz(特殊說明)
2、 自振頻率:10Hz
3、 量 程: 0~10/20*/50/100mm/s
(量程可選:振動速度值/振動烈度)默認量程:0-20mm/s
或0~100/200*/500/1000um
(量程可選:振動位移值/振動幅度)默認量程:0-200μm
4、 輸出:4~20mA(或者1-5V/2-10V)
5、 輸出阻抗:≤500Ω
6、 工作電壓:DC12-24V±10%
7、 接線方式:二線制
8、 測量方向:垂直或水平
9、 承受限沖擊:10g
10、 精 度:
11、 分 辨 率 :0.1mm/s
12、 使用環(huán)境:溫 度 -40℃~100℃ 相對濕度 ≤
13、 外形尺寸:φ30×73mm
14、 安裝螺紋:M10×1.5×15mm(螺紋可選)或磁吸座
15、 重 量: 約350g
16、防爆等級:ExdIICT6 GB
安裝時間 需求單位 交貨地址 用途及說明
1 | 萬用表\17B\FLUKE |
2 | 位置控制開關\LM30-3015PA PNP |
3 | 氣動執(zhí)行裝置備件\閥門流量放大器\kent3000 |
4 | 儀表接頭\SS-PUM-MS20-MTB14\00Cr17Ni14Mo2(316 |
5 | 電纜保護管\781101\3/8〞\黑色\鐵鍍鋅+PVC |
6 | 分析儀器備件\模塊\TC44R\奧托尼克斯電子 |
7 | 電纜、保護管接頭\S810240\1/2"\鋼鍍鋅 |
8 | 電纜、保護管接頭\B810100\1"\鋼鍍鋅 |
9 | 電纜保護管\781301\1/2"\黑色\鐵鍍鋅+PVC |
10 | 鋼柜\1800*900*420MM |
11 | UPS不停電電源附件\電容\30UF-400V |
12 | 電流變送器\S3-AD-1-54B\0~\4~20mA\220VAC |
13 | 旋轉開關\LAY37\220VAC |
14 | 螺絲\米字\絕緣\09350 |
15 | PH變送器\XT-PHG5201 |
16 | 信號燈\XB2-BVQ1LC\380VAC\白色 |
17 | 電加熱器\GJX25-2\160W\220VAC |
18 | 電磁閥\4V210-08A\220VAC |
19 | 軸流風機\SF4-2 |
20 | 分析儀器備件\膜\XT-T401ppb\**學通 |
21 | 分析儀器備件\單元\****2018\Thermo Fisher |
22 | 位置控制開關\E2E-X14MD1 |
23 | 離子交換設備備件\離子交換柱\LJB-6008\**源自電力 |
24 | 位置定位器\TZIDCV18345-****521001NNC |
25 | 分析儀器備件\配件\GN04D\**新三可 |
26 | 分析儀器備件\配件\CNA-GN03D\**新三可 |
27 | 過濾器\空氣過濾器\AF40-04D |
28 | 振動傳感器\CIJ19900-03-07-00-105 |
29 | 電纜、保護管接頭\SS-WM-MTB14-MS20\MTB14-MS20\316 |
30 | 液位傳感器\M2015-1000 |
31 | 聲波物位儀表\S18UIAQ\0~100MM |
32 | 控制屏、柜、箱\控制屏\TPC7032KT\226*163*50\304 |
33 | 電動執(zhí)行裝置\RAIII16A-24-1-W-WDC |
34 | 信號燈\XB2-BVB1LC\24VDC\白色 |
35 | 熱電阻\WST-50K-12-800\CU100\800\5\200~500℃ |
36 | 節(jié)流閥\PN02473 |
37 | 節(jié)流閥\PN02473 |
38 | 液位開關\EM15-N |
39 | 液位傳感器\BSWWXHZ-1000 |
40 | 液位傳感器\BSWWXHZ-1500 |
41 | 液位傳感器\BSWWXHZ-2000 |
42 | 儀表接頭\S4QI-Y8R-12\00Cr17Ni14Mo2(316L)\焊接式 |
43 | 儀表接頭\S4QL-Y8R-12\00Cr17Ni14Mo2(316L)\承插式 |
44 | 儀表接頭\S4QL-Y8R-16\00Cr17Ni14Mo2(316L)\焊接式 |
45 | 電磁閥\BNKAD6JNC2\220VAC |
46 | 電加熱器\QN-WJR425\15W\220VAC |
47 | 分析儀器備件\配件\QFL-1200\**擎能 |
48 | 電動執(zhí)行裝置備件\控制板\C005.059 |
49 | 分析儀器備件\控制卡\FCB4.2\**擎能 |
50 | 導波雷達液位計\SKPR2000-AFL2SDDN21200MM\0~22M |
51 | 雙金屬溫度計\WSS-401Y\-20~80℃\90\M20*1.5 |
52 | 在線化學傳感器\溶氧電\ZG-918-215 |
53 | 儀表接頭\S4QI-Y8R-16\00Cr17Ni14Mo2(316L)\卡套式 |
54 | 儀表接頭\S4QI-Y6R-12\00Cr17Ni14Mo2(316L)\卡套式 |
55 | 儀表接頭\S4B-20M-12\00Cr17Ni14Mo2(316L)\卡套式直 |
56 | 氣動執(zhí)行裝置備件\氣動增壓器\Model-3000 |
57 | 儀表接頭\S41-Y8R-25MM\00Cr17Ni14Mo2(316L)\卡套 |
58 | 信號燈\BA9S-240VAC6500K\240VAC\白色 |
59 | 油水分離器\SLJ/CX |
60 | 位置傳感器\ND4-12GM65-A1-Q12 |
61 | 分析儀器備件\儀表泵\PML4393-NF10\HACH |
62 | 其它電器元件\航空插頭\KCI3-12-020 |
63 | 交流穩(wěn)壓電源\LOOWER\220VAC\24VAC\2. |
64 | 其他塑料制品\保護套\9*12\PTFE |
65 | 金屬軟管\PF4-S4-14FSM-M800\316 |
66 | 金屬軟管\PF8-S4-20FSM-M800\316 |
67 | 電磁閥\G531C002MS\220VAC |
68 | 金屬軟管\PF8-S4-20FSM-M1000\316 |
69 | 金屬軟管\PF4-S4-14FSM-M600\316 |
70 | 金屬軟管\PF8-S4-20FSM-M2300\316 |
71 | 十字槽螺栓\十字沉頭\M8\40\304\8.8 |
72 | 其它絕緣材料\絕緣塊\JYTC-42025-3-8\陶瓷 |
73 | 電纜、保護管接頭\HY-201515\NPT 3/4\鋼鍍鋅 |
74 | 電纜、保護管接頭\S816230\NPT 3/8\鋼鍍鋅 |
75 | 電纜、保護管接頭\S816231\NPT 3/8\鋼鍍鋅 |
76 | 聲波流量計\MET5100W-Q6537-SAN-ACF-VL-10H |
77 | 分析儀器備件\配件\CNE-85.****.017\SWAN |
78 | 電磁閥\CA-1 D15\220VAC |
79 | 分析儀器備件\單元\CNA-83.****.011\SWAN |
80 | 熱電阻\WST-50F-12-800-A03-G118000-13B\PT100 |
81 | 位置控制開關\HQCK-919KB-DP |
82 | 電纜保護管\781601\3/4〞\黑色\鐵鍍鋅 |
您是第4339136位訪客
版權所有 ©2025-05-10 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: