產品描述
CE620振動探頭鴻泰產品線性度好測量范圍寬
CE620振動探頭鴻泰產品線性度好測量范圍寬
振動探頭|CE620|振動儀|CE100|****公司|含8米鎧裝電纜
振動探頭|CE620|振動儀|CE100|****公司|含8米鎧裝電纜
振動探頭|CE620,444-620-000-011-A1-B100|振動儀|88LKXC-29|****公司|靈敏度 : 100 mV/g ± 5%
振動探頭|CE620,444-620-000-011-A1-B100|振動儀|88LKXC-29|****公司|靈敏度 : 100 mV/g ± 5%
物資清單
物資描述 |
軸向位移探頭|PR6424/000-010|汽動給水泵監(jiān)視系統(tǒng)|CSI6500|****公司 |
軸向位移探頭|PR6424/011-140|汽輪機監(jiān)視系統(tǒng)|AMS6500ATG|****公司 |
軸振探頭|EZ1081-03-00-100|汽輪機監(jiān)視系統(tǒng)|AMS6500ATG|****公司 |
偏心探頭|EZ1081-06-00-100|汽輪機監(jiān)視系統(tǒng)|AMS6500ATG|****公司|速 |
軸振前置器|EZ1000|汽輪機監(jiān)視系統(tǒng)|AMS6500ATG|****公司 |
軸向位移前置器|CON021|汽輪機監(jiān)視系統(tǒng)|AMS6500ATG|****公司 |
脹差探頭|PR6426/010-140|汽輪機監(jiān)視系統(tǒng)|AMS6500ATG|****公司 |
偏心前置器|EZ1000 PR6424/011-014|汽輪機監(jiān)視系統(tǒng)|AMS6500ATG|****公司|速 |
脹差前置器|CON021/916-240|汽輪機監(jiān)視系統(tǒng)|AMS6500ATG|****公司 |
瓦振|PR9268/203-100|汽輪機監(jiān)視系統(tǒng)|AMS6500ATG|****公司 |
轉速表|DF9011|汽輪機監(jiān)視系統(tǒng)|AMS6500ATG|****公司 |
轉速探頭|DF6101-000-065-01-09-01-00|汽輪機監(jiān)視系統(tǒng)|AMS6500ATG|****公司 |
缸脹監(jiān)視器|DF9032/05/05|汽輪機監(jiān)視系統(tǒng)|AMS6500ATG|****公司|0~100mm |
速卡|A6370D,Rev.12|汽輪機監(jiān)視系統(tǒng)|AMS6500ATG|****公司 |
通訊卡|A6500-CC|汽輪機監(jiān)視系統(tǒng)|AMS6500ATG|****公司 |
通用卡|A6500-UM|汽輪機監(jiān)視系統(tǒng)|AMS6500ATG|****公司 |
鍵相探頭|EZ 1081-04-00-100|六大風機振動系統(tǒng)|AMS 6500 ATG|****公司 |
轉速傳感器|EDADF6101-000|汽輪機監(jiān)視系統(tǒng)|AMS6500ATG|****公司 |
軸振探頭|PR9268/301-000|六大風機振動系統(tǒng)|AMS 6500 ATG|****公司 |
缸脹傳感器|TD-2|汽輪機監(jiān)視系統(tǒng)|AMS6500ATG|****公司|0~50mm |
缸脹傳感器|TD-2|汽輪機監(jiān)視系統(tǒng)|AMS6500ATG|****公司|0~100mm |
缸脹傳感器|TD-2|汽輪機監(jiān)視系統(tǒng)|AMS6500ATG|****公司|0~80mm |
振動探頭|CE620|振動儀|CE100|****公司|含8米鎧裝電纜 |
二次表|T202|振動儀|CE100|****公司 |
轉速探頭|Z|汽動給水泵MTSI系統(tǒng)|CSI6500|****公司|L=100,M161mm |
振動探頭|CE620,444-620-000-011-A1-B100|振動儀|88LKXC-29|****公司|靈敏度 : 100 mV/g ± 5% |
振動探頭|SZ-6(K)|振動儀|BPKK500-8|****公司 |
振動探頭|SDJ-SG-2E|振動儀|C680Ⅲ-N|****公司|配8米屏蔽電纜 |
振動探頭|SDJSG-02YA|振動儀|GM113K-II|****公司 |
二次表|SDJ-3E|振動儀|C680Ⅲ-N|****公司|0-500um |
零轉速卡|A6312 9199-00025|汽動給水泵監(jiān)視系統(tǒng)|CSI6500|****公司 |
直流電源切換器|RUS-32B|數(shù)字電液調節(jié)系統(tǒng)|Ovation3.5.0|****公司|輸入:兩路110VDC,輸出:110VDC |
您是第4334437位訪客
版權所有 ©2025-05-09 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: