產(chǎn)品描述
WTVB01-BT50振動傳感器測量系統(tǒng)鴻泰產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
WTVB01-BT50振動傳感器測量系統(tǒng)鴻泰產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
可實現(xiàn)三軸振動(速度、角度、位移、頻率)信息測量,以及芯片的溫度,測量頻率1—100HZ,振動速度范圍0—50mm/s,角度0—180度,位移0—30000um,支持藍(lán)牙5.0通訊協(xié)議,通訊距離不小于50m,使用時長>8小時,重量<25g
可實現(xiàn)三軸振動(速度、角度、位移、頻率)信息測量,以及芯片的溫度,測量頻率1—100HZ,振動速度范圍0—50mm/s,角度0—180度,位移0—30000um,支持藍(lán)牙5.0通訊協(xié)議,通訊距離不小于50m,使用時長>8小時,重量<25g
采購內(nèi)容 數(shù)量/單位 預(yù)算單價 型號 規(guī)格參數(shù) 質(zhì)保及售后服務(wù) 附件
薄膜壓力傳感器測量系統(tǒng) | FSR406 | 傳感器薄膜厚度小于0.5mm,量程不少于0-10kg,感應(yīng)區(qū)直徑在5-50mm范圍可選,帶線性電壓轉(zhuǎn)換模塊,支持屏幕顯示,可電池充電 |
多參數(shù)空氣質(zhì)量檢測傳感器測量系統(tǒng) | CJ-701B-485 | 傳感器基于電化學(xué)工作原理,可完成不少于7種空氣質(zhì)量參數(shù)的測量,包括但不限于:CO2、CH2O、TVOC、PM2.5、PM10、溫度、濕度等,支持UART或RS485通訊、傳感器尺寸小于75mm*65mm*16mm,支持顯示功能 |
復(fù)雜路面移動平臺及調(diào)試終端 | 絕影Lite3 | 設(shè)備整體尺寸(60mm-65mm)*(40mm-50mm)*(35mm-40mm),大負(fù)載不少于7.5kg,自重不大于12kg,續(xù)航1.5h以上,續(xù)航里程5km以上,連續(xù)爬樓梯高度不少于15cm,大斜坡坡度不少于40度,具備實時圖傳功能,提供二次開發(fā)的軟、硬件接口。調(diào)試終端重量不過1.5kg,處理器Intel Core Ultra 9 285H代以上,內(nèi)存32G,頻率不少于8533Mhz,固態(tài)硬盤1T以上,支持雙天線Wifi7,尺寸不大于322mm*228mm*16mm,電池容量不少于85Wh,屏幕分辨率3K以上,USB-A接口3個,USB4接口1個,USB-C接口1個,16線程) |
煙霧傳感器測量系統(tǒng) | MQ-2 | 傳感器可識別液化氣、丁烷、丙烷、甲烷、酒精、煙霧等,工作電壓5V |
電纜測溫傳感器測量系統(tǒng) | CC1310 | 測量精度0.1度,溫度發(fā)射間隔<5s,無線工作頻率470—510M,無線發(fā)射距離大100m,尺寸不大于25mm*25mm*5mm |
振動傳感器測量系統(tǒng) | WTVB01-BT50 | 可實現(xiàn)三軸振動(速度、角度、位移、頻率)信息測量,以及芯片的溫度,測量頻率1—100HZ,振動速度范圍0—50mm/s,角度0—180度,位移0—30000um,支持藍(lán)牙5.0通訊協(xié)議,通訊距離不小于50m,使用時長>8小時,重量<25g |
輕力控機(jī)械臂系統(tǒng) | ARX5 | 6DOF+1gripper,臂展不小于620mm,自重不大于3.5kg,負(fù)載不小于1.5kg,外表鋁合金或碳纖維等輕質(zhì)材質(zhì),支持二次開發(fā)、電機(jī)控制、關(guān)節(jié)信息反饋、Aloba復(fù)現(xiàn)等功能,帶測試中控系統(tǒng)適配酷睿Ultra9 285H處理器,16核,32GLPDDR5高速內(nèi)存,自重小于1.5kg。 |
光電式太陽輻射傳感器測量系統(tǒng) | SN-300AL-RA | 光譜吸收范圍0—2000W/m2,全鋁外殼可防腐防潮,防塵罩透光率95%以上,功耗<0.1W,支持ModBuS-RTU通信協(xié)議,提供配套測試軟件,工作溫度:-25度—60度,分辨率1W/m2,響應(yīng)時間≤10s,非線性<±3%,年穩(wěn)定性≤±3%,適配485轉(zhuǎn)USB轉(zhuǎn)換器 |
電渦流傳感器測試系統(tǒng) | WL01 | 傳感器工作電壓5V,檢測距離1-20mm,尺寸不大于26*12*1.6mm,帶隔離板 |
溫濕度傳感器測量系統(tǒng) | DHT11+CC2530 | 傳感器自重≤8g,尺寸不大于32mm*15mm*5mm,工作電壓3.3—5V,溫度測量范圍0—50度,誤差±2度,濕度測量范圍20%—95%,誤差±5%。配套Zigbee開發(fā)模塊套件,要求采用CC2530TI芯片,包含下載器盒連接線纜。 |
器件收納裝置若干 | 70L+20*4號 | 適配的收納盒不少于60套,收納箱不少于3個 |
您是第4334088位訪客
版權(quán)所有 ©2025-05-09 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: